Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 04.02.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 31.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.01.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 131690.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HYUNDAI |
| Tovarniška oznaka | B5P11-A41BZ1 |
| Komercialna oznaka | i10 / 1.0 / AUT. |
| VIN | NLHA851ABEZ014052 |
| Masa vozila | 1027.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2007/46*1008*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2385.0 |
| Zadnji previs | 5400.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 750/780 |
| Delovna prostornina | 998.0 |
| Nazivna moč | 485.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | G3LA |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E5B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 145.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 7797.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 822 |
| Vsebnost CO | 5.0 |
| Temperatura olja | 88.5 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 5.0 |
| Lambda vrednost | 1.002 |
| Temperatura olja | 91.8 |
| Meritev HC | 435.0 |
| Meritev NOx | 71.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3665 |
| Širina | 1660 |
| Višina | 1500 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82/86)T 5.5Jx14, T115/70D15 (90)M 3.5Jx15 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | i10 |
| Datum prve registracije | 2014-02-12 |
| Proizvajalec | HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-02-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO CELJE D.O.O. PE SLOVENSKE KONJICE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 213.0 |
| OS1_D | 203.0 |
| OS1_S | 416.0 |
| OS1_GJ | 689.0 |
| OS2_L | 152.0 |
| OS2_D | 154.0 |
| OS2_S | 306.0 |
| OS2_GJ | 457.0 |
| OS1P_L | 153.0 |
| OS1P_D | 122.0 |
| OS1P_S | 275.0 |
| OSD_S | 722 |
| OST | 1146 |
| PT_VRT | 690 |
| POV_VRT | 2590 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 89201.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HYUNDAI |
| Tovarniška oznaka | B5P11-A41BZ1 |
| Komercialna oznaka | i10 / 1.0 / AUT. |
| VIN | NLHA851ABEZ014052 |
| Masa vozila | 1027.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2007/46*1008*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2385.0 |
| Zadnji previs | 540.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 750/780 |
| Delovna prostornina | 998.0 |
| Nazivna moč | 48.5 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | G3LA |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E5B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 145.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.7797 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 822 |
| Vsebnost CO | 0.05 |
| Temperatura olja | 88.5 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.05 |
| Lambda vrednost | 1.002 |
| Temperatura olja | 91.8 |
| Meritev HC | 0.0435 |
| Meritev NOx | 0.0071 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3665 |
| Širina | 1660 |
| Višina | 1500 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82/86)T 5.5Jx14, T115/70D15 (90)M 3.5Jx15 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | i10 |
| Datum prve registracije | 2014-02-12 |
| Proizvajalec | HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO CELJE D.O.O. PE SLOVENSKE KONJICE |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 86 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 247.0 |
| OS1_D | 247.0 |
| OS1_S | 494.0 |
| OS1_GJ | 449.0 |
| OS2_L | 144.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 283.0 |
| OS2_GJ | 449.0 |
| OS1P_L | 182.0 |
| OS1P_D | 163.0 |
| OS1P_S | 345.0 |
| OSD_S | 777 |
| OST | 899 |
| PT_VRT | 690 |
| POV_VRT | 2590 |
HYUNDAI
i10 / 1.0 / AUT.