Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
01.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
29.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
01.07.2019 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 118593.0 |
Znamka vozila | KODA |
Tovarniška oznaka | ACDKLDX01-NFM5FM5DF0027CPN1C7A |
Komercialna oznaka | FABIA / COMBI 1.0 / TSI |
VIN | TMBJP6NJ3KZ148422 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2596 |
Masa vozila | 1169.0 |
Oznaka kategorije vozila | N1 |
Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0319*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2455.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 810/820 |
Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 570 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 999.0 |
Nazivna moč | 70.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | DKL |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 4 |
Najvišja hitrost | 185.0 |
V mirovanju | 73.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 2373.0 |
Meritev HC | 225.0 |
Meritev NOx | 273.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 105.0 |
Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*2017/1347AG (EURO 6d-TEMP) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
Oblika nadgradnje opis | furgon |
Dodatni opis nadgradnje | s podaljano kabino |
Dolžina | 4262 |
Širina | 1732 |
Višina | 1452 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;185/60 R15 84H 6Jx15 ET38;215/40 R17 87V 7Jx17 ET46;215/45 R16 86H 7Jx16 ET46; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Komercialni tip | FABIA |
Datum prve registracije | 2019-07-01 |
Proizvajalec | KODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-07-01 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MARIBOR |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 17.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_S | 264 |
OSP_U | 22 |
EM_CO | 4.0 |
EM_COX | 8.0 |
EM_LAMBDA | 995.0 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 236.0 |
OS1_D | 232.0 |
OS1_S | 468.0 |
OS1_GJ | 677.0 |
OS2_L | 152.0 |
OS2_D | 176.0 |
OS2_S | 328.0 |
OS2_GJ | 538.0 |
OS1P_L | 120.0 |
OS1P_D | 144.0 |
OS1P_S | 264.0 |
OSD_S | 796 |
OST | 1214 |
PT_VRT | 931 |
POV_VRT | 2674 |
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 76012.0 |
Znamka vozila | ŠKODA |
Tovarniška oznaka | ACDKLDX01-NFM5FM5DF0027CPN1C7A |
Komercialna oznaka | FABIA / COMBI 1.0 / TSI |
VIN | TMBJP6NJ3KZ148422 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2596 |
Masa vozila | 1169.0 |
Oznaka kategorije vozila | N1 |
Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0319*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2455.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 810/820 |
Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 570 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 999.0 |
Nazivna moč | 70.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | DKL |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 4 |
Najvišja hitrost | 185.0 |
V mirovanju | 73.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 2373.0 |
Meritev HC | 225.0 |
Meritev NOx | 273.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 105.0 |
Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*2017/1347AG (EURO 6d-TEMP) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
Oblika nadgradnje opis | furgon |
Dodatni opis nadgradnje | s podaljšano kabino |
Dolžina | 4262 |
Širina | 1732 |
Višina | 1452 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;185/60 R15 84H 6Jx15 ET38;215/40 R17 87V 7Jx17 ET46;215/45 R16 86H 7Jx16 ET46; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Komercialni tip | FABIA |
Datum prve registracije | 2019-07-01 |
Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-06-29 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MARIBOR |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 252 |
OSP_U | 20 |
EM_CO | 5.0 |
EM_COX | 1.0 |
EM_LAMBDA | 1009.0 |
PROFIL | 54.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 236.0 |
OS1_D | 220.0 |
OS1_S | 456.0 |
OS1_GJ | 692.0 |
OS2_L | 164.0 |
OS2_S | 332.0 |
OS2_GJ | 552.0 |
OS1P_L | 128.0 |
OS1P_D | 124.0 |
OS1P_S | 252.0 |
OSD_S | 788 |
OST | 1244 |
2020
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 35504.0 |
Znamka vozila | KODA |
Tovarniška oznaka | ACDKLDX01-NFM5FM5DF0027CPN1C7A |
Komercialna oznaka | FABIA / COMBI 1.0 / TSI |
VIN | TMBJP6NJ3KZ148422 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2596 |
Masa vozila | 1169.0 |
Oznaka kategorije vozila | N1 |
Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0319*03 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2455.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 810/820 |
Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 570 |
Navpična obremenitev | 50.0 |
Delovna prostornina | 999.0 |
Nazivna moč | 70.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
Oznaka motorja | DKL |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 4 |
Najvišja hitrost | 185.0 |
V mirovanju | 73.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.2373 |
Meritev HC | 0.0225 |
Meritev NOx | 0.0273 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Meritev CO2 | 105.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*2017/1347AG (EURO 6d-TEMP) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
Oblika nadgradnje opis | furgon |
Dodatni opis nadgradnje | s podaljano kabino |
Dolžina | 4262 |
Širina | 1732 |
Višina | 1452 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;175/70 R14 84T 5Jx14 ET35;185/60 R15 84H 6Jx15 ET38;215/40 R17 87V 7Jx17 ET46;215/45 R16 86H 7Jx16 ET46; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Komercialni tip | FABIA |
Datum prve registracije | 2019-07-01 |
Proizvajalec | KODA AUTO a.s. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-06-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MARIBOR |
OS1_R | 6.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 3040 |
OSP_U | 25 |
EM_LAMBDA | 1.003 |
PROFIL | 3.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2160.0 |
OS1_D | 2040.0 |
OS1_S | 4200.0 |
OS1_GJ | 690.0 |
OS2_L | 1680.0 |
OS2_S | 3360.0 |
OS2_GJ | 540.0 |
OS1P_L | 1520.0 |
OS1P_D | 1520.0 |
OS1P_S | 3040.0 |
OSD_S | 7560 |
OST | 1230 |