Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 19.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.11.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.04.2015 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
25 let |
Kungota, PESNICA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
26 let |
Kungota, PESNICA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
27 let |
Kungota, PESNICA |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
28 let |
Kungota, PESNICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 183802.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | DAFBA12-BA1L2JDJA5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.7 / DTI 16V |
| VIN | W0LPE8EK6D8017819 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1550.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0204*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 7600.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1140/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1686.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | A17DTC |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 184.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 2057.0 |
| Meritev NOx | 1132.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1378.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Temperatura olja | 60.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 45.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4698 |
| Širina | 1814 |
| Višina | 1535 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92H, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H,215/50R17 91T M+S, 225/50R17 94V, 205/60R16 92T M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13 00-3080 |
| Vrednost | 9,6 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2012-11-15 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-11-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 372 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 5.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 307.0 |
| OS1_D | 299.0 |
| OS1_S | 607.0 |
| OS1_GJ | 965.0 |
| OS2_L | 218.0 |
| OS2_D | 224.0 |
| OS2_S | 442.0 |
| OS2_GJ | 669.0 |
| OS1P_L | 191.0 |
| OS1P_D | 182.0 |
| OS1P_S | 372.0 |
| OSD_S | 1049 |
| OST | 1634 |
| POV_VRT | 2330 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 174171.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | DAFBA12-BA1L2JDJA5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.7 / DTI 16V |
| VIN | W0LPE8EK6D8017819 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1550.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0204*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 7600.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1140/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1686.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | A17DTC |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 184.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 2057.0 |
| Meritev NOx | 1132.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1378.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Temperatura olja | 60.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 45.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4698 |
| Širina | 1814 |
| Višina | 1535 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92H, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H,215/50R17 91T M+S, 225/50R17 94V, 205/60R16 92T M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13 00-3080 |
| Vrednost | 9,6 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2012-11-15 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 335 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 88.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 318.0 |
| OS1_D | 284.0 |
| OS1_S | 601.0 |
| OS1_GJ | 999.0 |
| OS2_L | 213.0 |
| OS2_S | 431.0 |
| OS2_GJ | 679.0 |
| OS1P_L | 164.0 |
| OS1P_D | 172.0 |
| OS1P_S | 335.0 |
| OSD_S | 1032 |
| OST | 1678 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 167540.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | DAFBA12-BA1L2JDJA5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.7 / DTI 16V |
| VIN | W0LPE8EK6D8017819 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1550.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0204*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1140/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1686.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | A17DTC |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 184.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.2057 |
| Meritev NOx | 0.1132 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1378 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Temperatura olja | 60.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4698 |
| Širina | 1814 |
| Višina | 1535 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92H, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H,215/50R17 91T M+S, 225/50R17 94V, 205/60R16 92T M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13 00-3080 |
| Vrednost | 9,6 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2012-11-15 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-11-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 3519 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.03 |
| PROFIL | 5.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3585.0 |
| OS1_D | 3326.0 |
| OS1_S | 6911.0 |
| OS1_GJ | 977.0 |
| OS2_L | 2109.0 |
| OS2_S | 4327.0 |
| OS2_GJ | 721.0 |
| OS1P_L | 1769.0 |
| OS1P_D | 1750.0 |
| OS1P_S | 3519.0 |
| OSD_S | 11238 |
| OST | 1698 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 149749.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | DAFBA12-BA1L2JDJA5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.7 / DTI 16V |
| VIN | W0LPE8EK6D8017819 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1550.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0204*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1140/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1686.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | A17DTC |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 184.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.2057 |
| Meritev NOx | 0.1132 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1378 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Temperatura olja | 60.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4698 |
| Širina | 1814 |
| Višina | 1535 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60R16 92H, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H,215/50R17 91T M+S, 225/50R17 94V, 205/60R16 92T M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13 00-3080 |
| Vrednost | 9,6 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2012-11-15 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-12-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 2.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_U | 22 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 434.0 |
| OS1_D | 445.0 |
| OS1_S | 879.0 |
| OS1_GJ | 966.0 |
| OS2_L | 272.0 |
| OS2_D | 253.0 |
| OS2_S | 525.0 |
| OS2_GJ | 650.0 |
| OS2P_L | 185.0 |
| OS2P_D | 182.0 |
| OS2P_S | 367.0 |
| OSD_S | 1404 |
| OST | 1648 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 3230 |
OPEL
ASTRA / CAR. 1.7 / DTI 16V