Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 06.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 02.12.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 08.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.12.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 05.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2000 | 58 let | ||
| 31. 12. 2001 | 59 let | ||
| 31. 12. 2002 | 60 let | ||
| 31. 12. 2003 | 61 let | ||
| 31. 12. 2004 | 62 let | ||
| 31. 12. 2005 | 63 let | ||
| 31. 12. 2006 | 34 let | 35 let | |
| 31. 12. 2007 | 35 let | 35 let | |
| 31. 12. 2008 | 36 let | 36 let | |
| 31. 12. 2009 | 37 let | 37 let | |
| 31. 12. 2010 | 38 let | 38 let | |
| 31. 12. 2011 | 39 let | 38 let | |
| 31. 12. 2012 | 40 let | 41 let | |
| 31. 08. 2013 | 41 let | 41 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 331692.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-12-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 302 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 18.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 1006.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 292.0 |
| OS1_D | 268.0 |
| OS1_S | 560.0 |
| OS1_GJ | 962.0 |
| OS2_L | 214.0 |
| OS2_D | 205.0 |
| OS2_S | 419.0 |
| OS2_GJ | 590.0 |
| OS1P_L | 152.0 |
| OS1P_D | 150.0 |
| OS1P_S | 302.0 |
| OSD_S | 979 |
| OST | 1552 |
| PT_VRT | 720 |
| POV_VRT | 2450 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 329151.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 284 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 12.0 |
| EM_LAMBDA | 999.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 360.0 |
| OS1_D | 325.0 |
| OS1_S | 685.0 |
| OS1_GJ | 934.0 |
| OS2_L | 190.0 |
| OS2_S | 389.0 |
| OS2_GJ | 543.0 |
| OS1P_L | 139.0 |
| OS1P_D | 145.0 |
| OS1P_S | 284.0 |
| OSD_S | 1074 |
| OST | 1477 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 326403.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 3186 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 0.18 |
| EM_COX | 0.2 |
| EM_LAMBDA | 1.028 |
| PROFIL | 5.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2753.0 |
| OS1_D | 2892.0 |
| OS1_S | 5645.0 |
| OS1_GJ | 977.0 |
| OS2_L | 1954.0 |
| OS2_S | 3836.0 |
| OS2_GJ | 546.0 |
| OS1P_L | 1686.0 |
| OS1P_D | 1500.0 |
| OS1P_S | 3186.0 |
| OSD_S | 9481 |
| OST | 1523 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 322452.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-12-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 21.0 |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 3345 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_COX | 0.08 |
| EM_LAMBDA | 1.019 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2439.0 |
| OS1_D | 3076.0 |
| OS1_S | 5515.0 |
| OS1_GJ | 914.0 |
| OS2_L | 1982.0 |
| OS2_S | 3704.0 |
| OS2_GJ | 532.0 |
| OS1P_L | 1774.0 |
| OS1P_D | 1571.0 |
| OS1P_S | 3345.0 |
| OSD_S | 9219 |
| OST | 1446 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 316003.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-02-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 19.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_S | 423 |
| OSP_U | 30 |
| EM_LAMBDA | 1.005 |
| PROFIL | 7.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 306.0 |
| OS1_D | 249.0 |
| OS1_S | 555.0 |
| OS1_GJ | 880.0 |
| OS2_L | 216.0 |
| OS2_D | 237.0 |
| OS2_S | 453.0 |
| OS2_GJ | 545.0 |
| OS1P_L | 201.0 |
| OS1P_D | 222.0 |
| OS1P_S | 423.0 |
| OSD_S | 1008 |
| OST | 1425 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 301231.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-02-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Slovenska Bistrica |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 314.0 |
| OS1_D | 271.0 |
| OS1_S | 585.0 |
| OS1_GJ | 930.0 |
| OS2_L | 164.0 |
| OS2_D | 154.0 |
| OS2_S | 318.0 |
| OS2_GJ | 527.0 |
| OS1P_L | 193.0 |
| OS1P_D | 191.0 |
| OS1P_S | 384.0 |
| OSD_S | 903 |
| OST | 1457 |
| PT_VRT | 670 |
| POV_VRT | 2760 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 285631.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAPSF1 - FA5V00R92N |
| Komercialna oznaka | A 4 / 2.4 |
| VIN | WAUZZZ8DZYA122236 |
| Masa vozila | 1353.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2393.0 |
| Nazivna moč | 121.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | APS |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2000-02-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTEST D.O.O. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2810.0 |
| OS1_D | 2950.0 |
| OS1_S | 5760.0 |
| OS1_GJ | 9480.0 |
| OS2_L | 1500.0 |
| OS2_D | 1520.0 |
| OS2_S | 3020.0 |
| OS2_GJ | 5400.0 |
| OS1P_L | 1630.0 |
| OS1P_D | 1650.0 |
| OS1P_S | 3280.0 |
| OSD_S | 8780 |
| OST | 14880 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2580 |
AUDI
A 4 / 2.4