Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
19.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
21.12.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
15.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.12.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
21.12.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2006 | 33 let | 34 let | |
31. 12. 2007 | 34 let | 34 let | |
31. 12. 2008 | 35 let | 35 let | |
31. 12. 2009 | 36 let | 36 let | |
31. 12. 2010 | 37 let | 37 let | |
31. 12. 2012 | 39 let | 40 let | |
31. 08. 2013 | 40 let | 40 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ptuj, PTUJ |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ptuj, PTUJ |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 251451.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 9970.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 84.0 |
Meritev NOx | 196.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 215.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 6.0 |
Korigiran ABS koeficient | 7.0 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-12-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 6.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 13.0 |
PROFIL | 55.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 317.0 |
OS1_D | 325.0 |
OS1_S | 642.0 |
OS1_GJ | 942.0 |
OS2_L | 199.0 |
OS2_D | 213.0 |
OS2_S | 412.0 |
OS2_GJ | 679.0 |
OS1P_L | 171.0 |
OS1P_D | 181.0 |
OS1P_S | 352.0 |
OSD_S | 1054 |
OST | 1621 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 2620 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 237280.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 9970.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 84.0 |
Meritev NOx | 196.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 215.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 6.0 |
Korigiran ABS koeficient | 7.0 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_S | 376 |
OSP_U | 23 |
EM_DIM | 21.0 |
PROFIL | 65.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 323.0 |
OS1_D | 303.0 |
OS1_S | 626.0 |
OS1_GJ | 955.0 |
OS2_L | 248.0 |
OS2_S | 490.0 |
OS2_GJ | 676.0 |
OS1P_L | 195.0 |
OS1P_D | 181.0 |
OS1P_S | 376.0 |
OSD_S | 1116 |
OST | 1631 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 220203.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 997.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.084 |
Meritev NOx | 0.196 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.215 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.006 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-15 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
OS1_R | 15.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_S | 3731 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 6.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 3340.0 |
OS1_D | 2836.0 |
OS1_S | 6176.0 |
OS1_GJ | 933.0 |
OS2_L | 2192.0 |
OS2_S | 4255.0 |
OS2_GJ | 631.0 |
OS1P_L | 1935.0 |
OS1P_D | 1796.0 |
OS1P_S | 3731.0 |
OSD_S | 10431 |
OST | 1564 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 206143.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 997.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.084 |
Meritev NOx | 0.196 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.215 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.006 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-12-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_S | 3840 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.04 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 3080.0 |
OS1_D | 2960.0 |
OS1_S | 6040.0 |
OS1_GJ | 945.0 |
OS2_L | 2360.0 |
OS2_S | 4840.0 |
OS2_GJ | 683.0 |
OS1P_L | 1880.0 |
OS1P_D | 1960.0 |
OS1P_S | 3840.0 |
OSD_S | 10880 |
OST | 1628 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 184560.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 997.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.084 |
Meritev NOx | 0.196 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.215 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.006 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-12-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 144547.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 997.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.084 |
Meritev NOx | 0.196 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.215 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.006 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-12-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO CELJE D.O.O. PE CELJE |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_U | 23 |
EM_DIM | 0.01 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 312.0 |
OS1_D | 329.0 |
OS1_S | 641.0 |
OS1_GJ | 868.0 |
OS2_L | 167.0 |
OS2_D | 170.0 |
OS2_S | 337.0 |
OS2_GJ | 564.0 |
OS1P_L | 160.0 |
OS1P_D | 163.0 |
OS1P_S | 323.0 |
OSD_S | 978 |
OST | 1432 |
PT_VRT | 840 |
POV_VRT | 4420 |
2014
Znamka vozila | AUDI |
---|---|
Tovarniška oznaka | 8EABPWF1-FM6XA0R8E507GG0 |
Komercialna oznaka | A4 / AVANT 2.0 / TDI |
VIN | WAUZZZ8E06A146433 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3685 |
Masa vozila | 1604.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2655.0 |
Zadnji previs | 997.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1090/1075 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BPW |
Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 207.0 |
V mirovanju | 79.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.084 |
Meritev NOx | 0.196 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.215 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.006 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Meritev CO2 | 161.0 |
Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4586 |
Širina | 1772 |
Višina | 1422 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 91V, 7JX16 ET42; 205/640R440 97H M+S, 205X440 ET41; 215/650R440 96Y, 205X440 ET41; 235/45R17 93W, 7 1/2JX17 ET45; 215/55R16 93W, 7JX16 ET42; 215/55R16 93W, 7 1/2JX16 ET45; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A4 |
Datum prve registracije | 2005-12-05 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-12-06 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_U | 25 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 3433.0 |
OS1_D | 3269.0 |
OS1_S | 6702.0 |
OS1_GJ | 9580.0 |
OS2_L | 2357.0 |
OS2_D | 2568.0 |
OS2_S | 4925.0 |
OS2_GJ | 6470.0 |
OS1P_L | 1927.0 |
OS1P_D | 2104.0 |
OS1P_S | 4031.0 |
OSD_S | 11627 |
OST | 16050 |
POV_VRT | 4920 |