Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.09.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 03.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.08.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.08.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.11.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2001 | 2 let | ||
| 31. 12. 2002 | 3 let | ||
| 31. 12. 2003 | 59 let | ||
| 31. 12. 2004 | 60 let | ||
| 31. 12. 2005 | 61 let | ||
| 31. 12. 2006 | 63 let | ||
| 31. 12. 2007 | 63 let | ||
| 31. 12. 2008 | |||
| 31. 12. 2009 | |||
| 31. 12. 2010 | |||
| 31. 12. 2011 | 31 let | 30 let | |
| 31. 12. 2012 | 26 let | 27 let | |
| 31. 08. 2013 | 27 let | 27 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 280129.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 92.0 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-09-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOCENTER A d.o.o. PE Avto erbinek |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 416 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1019.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 325.0 |
| OS1_D | 320.0 |
| OS1_S | 645.0 |
| OS1_GJ | 893.0 |
| OS2_L | 235.0 |
| OS2_D | 227.0 |
| OS2_S | 461.0 |
| OS2_GJ | 687.0 |
| OS1P_L | 231.0 |
| OS1P_D | 184.0 |
| OS1P_S | 416.0 |
| OSD_S | 1106 |
| OST | 1579 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2450 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 274115.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 92.0 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 7.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 18 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| PROFIL | 62.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 349.0 |
| OS1_D | 381.0 |
| OS1_S | 729.0 |
| OS1_GJ | 910.0 |
| OS2_L | 216.0 |
| OS2_D | 218.0 |
| OS2_S | 434.0 |
| OS2_GJ | 711.0 |
| OS2P_L | 186.0 |
| OS2P_D | 173.0 |
| OS2P_S | 359.0 |
| OSD_S | 1163 |
| OST | 1622 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 2820 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 261935.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS2P_R | 11.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 25 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| PROFIL | 5.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 380.0 |
| OS1_D | 405.0 |
| OS1_S | 785.0 |
| OS1_GJ | 893.0 |
| OS2_L | 156.0 |
| OS2_D | 177.0 |
| OS2_S | 333.0 |
| OS2_GJ | 693.0 |
| OS2P_L | 188.0 |
| OS2P_D | 211.0 |
| OS2P_S | 399.0 |
| OSD_S | 1118 |
| OST | 1616 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 2890 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 251523.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 17.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS2P_R | 11.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 0.04 |
| EM_COX | 0.12 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 3.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 373.0 |
| OS1_D | 447.0 |
| OS1_S | 820.0 |
| OS1_GJ | 906.0 |
| OS2_L | 224.0 |
| OS2_D | 216.0 |
| OS2_S | 440.0 |
| OS2_GJ | 707.0 |
| OS2P_L | 241.0 |
| OS2P_D | 214.0 |
| OS2P_S | 455.0 |
| OSD_S | 1260 |
| OST | 1645 |
| PT_VRT | 860 |
| POV_VRT | 2820 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 235555.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-08-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 5.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.09 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 405.0 |
| OS1_D | 433.0 |
| OS1_S | 838.0 |
| OS1_GJ | 911.0 |
| OS2_L | 187.0 |
| OS2_D | 188.0 |
| OS2_S | 375.0 |
| OS2_GJ | 708.0 |
| OS2P_L | 206.0 |
| OS2P_D | 196.0 |
| OS2P_S | 402.0 |
| OSD_S | 1213 |
| OST | 1651 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2620 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 187467.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1-QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.8 / T Q |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3650 |
| Masa vozila | 1450.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0151 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2658.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin/Utek. naft. plin |
| Oznaka vrste goriva | P/LPG |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Kombinirana poraba vozila | 9.2 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1428 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/60 R15 91V, 205/65 R15 94V, 205/55 R16 91W, 215/55 R16 93Y, 235/45 R17 93Y |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-11-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS2P_R | 5.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.07 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 330.0 |
| OS1_D | 318.0 |
| OS1_S | 648.0 |
| OS1_GJ | 929.0 |
| OS2_L | 199.0 |
| OS2_D | 224.0 |
| OS2_S | 423.0 |
| OS2_GJ | 735.0 |
| OS2P_L | 198.0 |
| OS2P_D | 208.0 |
| OS2P_S | 406.0 |
| OSD_S | 1071 |
| OST | 1664 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2800 |
2014
| Znamka vozila | AUDI |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | LAVJQ1 - QM5ABDR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.8 |
| VIN | WAUZZZ8E62A098561 |
| Masa vozila | 1481.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1781.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | AVJ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2001-10-12 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-12-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE DRAVOGRAD |
| OS1_R | 8.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 31 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.03 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3680.0 |
| OS1_D | 3400.0 |
| OS1_S | 7080.0 |
| OS1_GJ | 9880.0 |
| OS2_L | 2460.0 |
| OS2_D | 2470.0 |
| OS2_S | 4930.0 |
| OS2_GJ | 7230.0 |
| OS1P_L | 2680.0 |
| OS1P_D | 2590.0 |
| OS1P_S | 5270.0 |
| OSD_S | 12010 |
| OST | 17110 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2920 |
AUDI
A4 / 1.8 / T Q