Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
15.02.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
10.02.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.02.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2010 | 48 let | 48 let | |
31. 12. 2011 | 49 let | 48 let | |
31. 12. 2012 | 50 let | 51 let | |
31. 08. 2013 | 51 let | 51 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 218370.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | AFBMMX01-FM6FM62Q004SK0J27GGL |
Komercialna oznaka | CADDY MAXI LIFE / 2.0 / TDI |
VIN | WV2ZZZ2KZ8X085124 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3800 |
Masa vozila | 1725.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0252*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 3002.0 |
Zadnji previs | 9930.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1200/1250 |
Priklopnik s centralno osjo | 14400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMM |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.0 |
Izpust CO | 137.0 |
Meritev NOx | 167.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 197.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Kombinirana poraba vozila | 64.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4875 |
Širina | 1794 |
Višina | 1834 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/55 R16 94T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | CADDY MAXI LIFE |
Datum prve registracije | 2010-02-25 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-02-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE BREZOVICA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 18.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_U | 22 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 317.0 |
OS1_D | 310.0 |
OS1_S | 627.0 |
OS1_GJ | 978.0 |
OS2_L | 232.0 |
OS2_D | 284.0 |
OS2_S | 516.0 |
OS2_GJ | 752.0 |
OS1P_L | 248.0 |
OS1P_D | 262.0 |
OS1P_S | 510.0 |
OSD_S | 1143 |
OST | 1730 |
PT_VRT | 720 |
POV_VRT | 2320 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 199000.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | AFBMMX01-FM6FM62Q004SK0J27GGL |
Komercialna oznaka | CADDY MAXI LIFE / 2.0 / TDI |
VIN | WV2ZZZ2KZ8X085124 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3800 |
Masa vozila | 1725.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0252*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 3002.0 |
Zadnji previs | 993.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1200/1250 |
Priklopnik s centralno osjo | 1440.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMM |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.0 |
Izpust CO | 0.137 |
Meritev NOx | 0.167 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.197 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4875 |
Širina | 1794 |
Višina | 1834 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/55 R16 94T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | CADDY MAXI LIFE |
Datum prve registracije | 2010-02-25 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-02-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 64 |
OSP_U | 23 |
PROFIL | 5.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 349.0 |
OS1_D | 311.0 |
OS1_S | 660.0 |
OS1_GJ | 991.0 |
OS2_L | 225.0 |
OS2_D | 266.0 |
OS2_S | 491.0 |
OS2_GJ | 815.0 |
OS1P_L | 257.0 |
OS1P_D | 289.0 |
OS1P_S | 546.0 |
OSD_S | 1151 |
OST | 1806 |
PT_VRT | 860 |
POV_VRT | 2160 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 183000.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | AFBMMX01-FM6FM62Q004SK0J27GGL |
Komercialna oznaka | CADDY MAXI LIFE / 2.0 / TDI |
VIN | WV2ZZZ2KZ8X085124 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3800 |
Masa vozila | 1725.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0252*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 3002.0 |
Zadnji previs | 993.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1200/1250 |
Priklopnik s centralno osjo | 1440.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMM |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.0 |
Izpust CO | 0.137 |
Meritev NOx | 0.167 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.197 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
Dolžina | 4875 |
Širina | 1794 |
Višina | 1834 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/55 R16 94T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | CADDY MAXI LIFE |
Datum prve registracije | 2010-02-25 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-02-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.02 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 349.0 |
OS1_D | 355.0 |
OS1_S | 704.0 |
OS1_GJ | 1012.0 |
OS2_L | 262.0 |
OS2_D | 306.0 |
OS2_S | 568.0 |
OS2_GJ | 814.0 |
OS1P_L | 206.0 |
OS1P_D | 233.0 |
OS1P_S | 439.0 |
OSD_S | 1272 |
OST | 1827 |
PT_VRT | 1010 |
POV_VRT | 1790 |
2015
Prevoženi kilometri ali milje | 102900.0 |
---|---|
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | AFBMMX01-FM6FM62Q004SK0J27GGL |
Komercialna oznaka | CADDY MAXI LIFE / 2.0 / TDI |
VIN | WV2ZZZ2KZ8X085124 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3800 |
Masa vozila | 1725.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0252*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 3002.0 |
Zadnji previs | 993.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1200/1250 |
Priklopnik s centralno osjo | 1440.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1968.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | BMM |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 7 |
Najvišja hitrost | 186.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 74.0 |
Izpust CO | 0.137 |
Meritev NOx | 0.167 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.197 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
Dolžina | 4875 |
Širina | 1794 |
Višina | 1834 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H, 205/55 R16 94T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | CADDY MAXI LIFE |
Datum prve registracije | 2010-02-25 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-02-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_U | 36 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 3510.0 |
OS1_D | 3510.0 |
OS1_S | 7020.0 |
OS1_GJ | 9750.0 |
OS2_L | 3090.0 |
OS2_D | 3040.0 |
OS2_S | 6130.0 |
OS2_GJ | 8150.0 |
OS1P_L | 3170.0 |
OS1P_D | 3190.0 |
OS1P_S | 6360.0 |
OSD_S | 13150 |
OST | 17900 |